2022.05.18.
Budapest tartalék bajnokság
Csapat | M | Gy | D | V | szettpont | csapatpont | Bü | P | |||||
1. | Postás SE A | 20 | 16 | 1 | 3 | 194 | : | 126 | 84 | : | 36 | 0 | 33 |
2. | FTC B | 20 | 15 | 2 | 3 | 200,5 | : | 119,5 | 88,5 | : | 31,5 | 0 | 32 |
3. | MVM Gáz SE B | 20 | 13 | 2 | 5 | 196,5 | : | 123,5 | 80,5 | : | 39,5 | 0 | 28 |
4. | Olajos TK A | 19 | 12 | 2 | 5 | 172 | : | 132 | 74 | : | 40 | 1 | 25 |
5. | Főv. Vízművek SK B | 20 | 12 | 1 | 7 | 174 | : | 146 | 70 | : | 50 | 0 | 25 |
6. | BKV Előre B | 19 | 9 | 0 | 10 | 157,5 | : | 146,5 | 56,5 | : | 57,5 | 0 | 18 |
7. | Chinoin SC B | 19 | 7 | 1 | 11 | 135,5 | : | 168,5 | 48 | : | 66 | 1 | 14 |
8. | Olajos TK B | 19 | 7 | 0 | 12 | 138 | : | 166 | 41,5 | : | 72,5 | 0 | 14 |
9. | Rákoshegyi VSE B | 20 | 5 | 1 | 14 | 121,5 | : | 198,5 | 38 | : | 82 | 0 | 11 |
10. | Postás SE B | 20 | 4 | 0 | 16 | 129,5 | : | 190,5 | 38 | : | 82 | 0 | 8 |
11. | Tüker TSE B | 20 | 3 | 0 | 17 | 109 | : | 211 | 29 | : | 91 | 0 | 6 |
1. Forduló:
Közlemények:
Nincs esemény!
Címünk:
1053 Budapest, Curia u. 3.
Bankszámlaszám: 11705008-20459396
Adószám: 18088799141
Szövetségi nap:
Hétfő 17 - 20 óra között, előzetes egyeztetés alapján!
(kivéve ünnepnapok)
E-mail:
info@bptekeszov.hu
Elnök telefonszáma:
+36 20 324 6553
Főtitkár telefonszáma:
+36 30 904 5969