2024.09.14.
Budapest tartalék bajnokság
Csapat | M | Gy | D | V | szettpont | csapatpont | Bü | P | |||||
1. | FTC női | 20 | 17 | 1 | 2 | 194,5 | : | 125,5 | 88,5 | : | 31,5 | 0 | 35 |
2. | Olajos TK B | 20 | 17 | 0 | 3 | 200 | : | 120 | 89,5 | : | 30,5 | 0 | 34 |
3. | FTC B | 20 | 13 | 1 | 6 | 187 | : | 133 | 76,5 | : | 43,5 | 0 | 27 |
4. | MVM Gáz SE B | 20 | 11 | 1 | 8 | 164 | : | 156 | 65,5 | : | 54,5 | 0 | 23 |
5. | Chinoin SC B | 19 | 11 | 0 | 8 | 170 | : | 134 | 59 | : | 55 | 0 | 22 |
6. | BKV Előre B | 20 | 9 | 1 | 10 | 153,5 | : | 166,5 | 60 | : | 60 | 0 | 19 |
7. | Rákoshegyi VSE B | 19 | 9 | 0 | 10 | 155,5 | : | 148,5 | 54 | : | 60 | 0 | 18 |
8. | Olajos TK A | 20 | 8 | 1 | 11 | 159,5 | : | 160,5 | 58 | : | 62 | 0 | 17 |
9. | Tüker TSE B | 20 | 6 | 1 | 13 | 150,5 | : | 169,5 | 49 | : | 71 | 0 | 13 |
10. | Főv. Vízművek SK női | 20 | 3 | 1 | 16 | 113,5 | : | 206,5 | 34 | : | 86 | 0 | 7 |
11. | Főv. Vízművek SK B | 20 | 1 | 1 | 18 | 96 | : | 224 | 20 | : | 100 | 0 | 3 |
1. Forduló:
Közlemények:
Nincs esemény!
Címünk:
1053 Budapest, Curia u. 3.
Bankszámlaszám: 11705008-20459396
Adószám: 18088799141
Szövetségi nap:
Hétfő 17 - 20 óra között, előzetes egyeztetés alapján!
(kivéve ünnepnapok)
E-mail:
info@bptekeszov.hu
Elnök telefonszáma:
+36 30 904 5969
Főtitkár telefonszáma:
+36 70 420 1288